2021唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線(含2018-2020歷年)
高考填報志愿時,2021唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的唐山幼兒師范高等??茖W校2017-2021年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線【全國】
2021年高考各省錄取分數統計
2021年單招錄取成績
2、2020唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線【全國】
2020年高考各省錄取分數統計
2020年單招錄取成績
3、2019唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線【全國】
4、2018唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線【全國】
2018年高招錄取情況統計表 | ||||||
省份 | 項目專業 | 音樂教育(文) | 音樂教育(不分文理) | 美術教育(文) | 美術教育(理) | 美術教育(不分文理) |
天津 | 核定計劃數 | 6 | 1 | |||
調整后計劃數 | ||||||
一志愿錄取數 | 6 | 1 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 6 | 1 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 399 | 387.8 | ||||
平均分 | 392.9 | 387.8 | ||||
最低分 | 386.7 | 387.8 | ||||
提檔分 | 386 | 387 | ||||
陜西 | 核定計劃數 | 3 | 2 | 2 | ||
調整后計劃數 | 1 | 1 | 1 | |||
一志愿錄取數 | 1 | 1 | 1 | |||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 1 | 1 | 1 | |||
缺額數 | ||||||
最高分 | 274 | 308 | 287 | |||
最低分 | 274 | 308 | 287 | |||
平均分 | 274 | 308 | 287 | |||
提檔分 | 274 | 308 | 287 | |||
黑龍江 | 核定計劃數 | 3 | 3 | |||
調整后計劃數 | ||||||
一志愿錄取數 | 2 | 1 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 3 | 1 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 247 | 205 | ||||
最低分 | 198 | 205 | ||||
平均分 | 227.3 | 205 | ||||
提檔分 | 198 | 205 | ||||
吉林 | 核定計劃數 | 1 | 1 | |||
調整后計劃數 | 2 | 2 | ||||
一志愿錄取數 | 2 | 2 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 2 | 2 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 318 | 203 | ||||
最低分 | 269 | 158 | ||||
平均分 | 293.5 | 180.5 | ||||
提檔分 | 269 | 158 | ||||
安徽 | 核定計劃數 | 6 | 4 | |||
調整后計劃數 | 6 | 4 | ||||
一志愿錄取數 | 6 | 4 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 6 | 4 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 599.8 | 600 | ||||
最低分 | 464.9 | 557 | ||||
平均分 | 546 | 576.5 | ||||
提檔分 | 440 | 557 | ||||
四川 | 核定計劃數 | 5 | 4 | |||
調整后計劃數 | ||||||
一志愿錄取數 | 5 | 4 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 5 | 4 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 225.2 | 223.67 | ||||
最低分 | 209.1 | 210.99 | ||||
平均分 | 202.6 | 216.6 | ||||
提檔分 | 209 | 210 | ||||
貴州 | 核定計劃數 | 4 | 3 | |||
調整后計劃數 | ||||||
一志愿錄取數 | 4 | 3 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 4 | 3 | ||||
缺額數 | 0 | 0 | ||||
最高分 | 179.39 | 219.65 | ||||
最低分 | 173.19 | 202.33 | ||||
平均分 | 175.8 | 210 | ||||
提檔分 | 175 | 202 | ||||
云南 | 核定計劃數 | 4 | 3 | |||
調整后計劃數 | 4 | 3 | ||||
一志愿錄取數 | 4 | 3 | ||||
二志愿錄取數 | ||||||
三志愿錄取數 | ||||||
錄取總人數 | 4 | 3 | ||||
缺額數 | ||||||
最高分 | 136.87 | 224.6 | ||||
最低分 | 114.19 | 216.2 | ||||
平均分 | 126.8 | 219.1 | ||||
提檔分 | 126 | 216 |
5、2017唐山幼兒師范高等??茖W校藝術類錄取分數線【全國】
本文來自互聯網用戶投稿,該文觀點僅代表作者本人,不代表52學習網立場。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如若轉載,請注明出處:http://www.pack880.com/98431.html
如若內容造成侵權/違法違規/事實不符,請聯系52學習網進行投訴反饋,一經查實,立即刪除!